欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 首页栏目 >> 电子公告 >> 正文 今天是:
电子公告
2008年有色集团秋季中专技校招生成绩单(初、高中起点)
作者:    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008年09月17日   

2008年有色集团秋季中专技校招生成绩单(高中起点)

序号 考号 姓名 考场 语文 数学 合计
1 G001 阿尔森.朱马哈提 第一考场 3 9 12
2 G002 阿根·阿夏提 第一考场 27.5 12 39.5
3 G003 阿勒腾·赛太尔汗 第一考场 20.5 3 23.5
4 G004 阿米那.哈德力别克 第一考场 11 9 20
5 G005 阿衣丁.尼合买提 第一考场 25 12 37
6 G006 阿衣奴·巴合提别克 第一考场 15 9 24
7 G007 哈地亚·阿吾沙汗 第一考场 23 9 32
8 G008 哈力达·托肯 第一考场 8 9 17
9 G009 加依那尔.阿旦 第一考场 23 3 26
10 G010 雷耀阳 第一考场 53 9 62
11 G011 刘潮 第一考场 25 9 34
12 G012 马强 第一考场 12 12 24
13 G013 米提帕.阿扎提汗 第一考场 15 6 21
14 G014 木那拉古丽.安尼瓦尔 第一考场 11 12 23
15 G015 努尔巴哈提·吾尔肯拜 第一考场 16 3 19
16 G016 沙依拉古丽.艾依提哈孜 第一考场 9 0 9
17 G017 吾兰·沙布尔别克 第一考场 27 12 39
18 G018 叶尔夏提.赛尔江 第一考场 18 9 27
19 G019 张小龙 第一考场 27 9 36
20 G020 阿尔承.哈里木 第一考场 14 6 20
21 G021 阿依奴.别尔哈孜 第二考场 16 0 16
22 G022 巴力根别克.朱马别克 第二考场 缺考 缺考  
23 G023 古力古那·吾米尔汉 第二考场 16 6 22
24 G024 古力米拉 第二考场 1 6 7
25 G025 海那·海依拉提 第二考场 34 12 46
26 G026 贾永涛 第二考场 22.5 6 28.5
27 G027 金恩斯古丽.沙汗 第二考场 8 15 23
28 G028 卡米尔别克.哈帕尔 第二考场 21 3 24
29 G029 拉比拉.阿吾汉 第二考场 12 6 18
30 G030 李鑫 第二考场 42.5 18 60.5
31 G031 李远新 第二考场 25 0 25
32 G032 马尔哈巴.巴哈提 第二考场 15.5 6 21.5
33 G033 米拉.哈达依 第二考场 18 12 30
34 G034 齐那尔.铁留 第二考场 17 12 29
35 G035 热合木别克.坎吉别克 第二考场 59.5 9 68.5
36 G036 赛力汗.柏山别克 第二考场 24 6 30
37 G037 沙尼亚.叶力斯汗 第二考场 28.5 9 37.5
38 G038 树古拉·阿汗 第二考场 26 9 35
39 G039 塔叶尔江·达吾提 第二考场 24 9 33
40 G040 波拉提别克·托汗 第二考场 30.5 12 42.5
41 G041 肖子楠 第二考场 53.5 25 78.5
42 G042 叶尔哈那提.温努尔别克 第二考场 18 3 21
43 G043 邹宏开 第二考场 34 12 46
44 G044 阿尔达克·艾得尔汗 第二考场 38 9 47
45 G045 阿尔神·赛力克 第二考场 19 9 28
46 G046 阿丽娜.叶尔开西 第二考场 16 4 20
47 G047 阿米那·阿布里孜 第二考场 22 18 40
48 G048 阿腾别克 第二考场 22 9 31
49 G049 阿依波力.库马尔别克 第二考场 13 0 13
50 G050 巴勒根别克.马达尼亚提 第二考场 16 18 34
51 G051 迪娜.木拉提别克 第二考场 24 6 30
52 G052 热孜万古丽·阿布都热合曼 第二考场 16 10 26
53 G053 江丽.托尔逊 第二考场 17 9 26
54 G054 库力米拉.托汉 第二考场 23 12 35
55 G055 库西塔尔·海拉提 第二考场 33 12 45
56 G056 刘剡 第三考场 34.5 9 43.5
57 G057 马尔哈巴·艾斯木吐拉 第三考场 20 3 23
58 G058 努尔加那提·木拉提 第三考场 33 0 33
59 G059 赛力克·吾苏尔汗 第三考场 27 6 33
60 G060 沙力它那提.努尔木拉提 第三考场 29 6 35
61 G061 王懿萱 第三考场 61 28 89
62 G062 雪克拉提·玉山江 第三考场 33 3 36
63 G063 赵旭 第三考场 15.5 6 21.5
64 G064 祖努拉·阿布都热西提 第三考场 24.5 9 33.5
65 G065 卡米拉·哈力木拉提 第三考场 9 6 15
66 G066 蹇帅 第三考场 31.5 11 42.5
67 G067 肉孜阿洪·阿不德热合曼 第三考场 缺考 缺考  
68 G068 古丽斯玛依