欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年9月--铅
作者:    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008年10月09日   
日期
1#铅锭
1#豫光牌铅锭(出厂价)
1#金沙牌铅锭
1#火炬牌铅锭
1#水口山牌铅锭
1#南华牌铅锭
1#成源牌铅锭
1#云沙牌铅锭
2008年09月01日 18200-18400 18500 18700 缺货 18500 缺货 缺货 18600
2008年09月02日 18100-18200 18500 18550 缺货 18500 缺货 缺货 18500
2008年09月03日 18000-18100 18500 18450 缺货 18500 缺货 缺货 18400
2008年09月04日 18000-18100 18500 18450 缺货 18500 缺货 缺货 18400
2008年09月05日 18000-18100 18500 18450 缺货 18500 缺货 缺货 18400
2008年09月06日
2008年09月07日
2008年09月08日 17800-17900 18500 18250 缺货 18500 缺货 缺货 缺货
2008年09月09日 17800-17900 18500 18250 缺货 18500 缺货 缺货 18200
2008年09月10日 17600-17700 18000 18050 缺货 18000 缺货 缺货 18000
2008年09月11日 17600-17700 18500 18050 缺货 18500 缺货 缺货 18000
2008年09月12日 17700-17800 18500 18150 缺货 18500 缺货 缺货 18100
2008年09月13日
2008年09月14日
2008年09月15日
2008年09月16日 17700-17800 18500 18150 缺货 18500 缺货 缺货 18100
2008年09月17日 17600-17700 18500 18050 缺货 18500 缺货 缺货 18000
2008年09月18日 17600-17700 18300 18050 缺货 18300 缺货 缺货 18000
2008年09月19日 17550-17650 18000 18000 缺货 18000 缺货 缺货 18000
2008年09月20日
2008年09月21日
2008年09月22日 17700-17800 18500 18150 缺货 18500 缺货 缺货 18100
2008年09月23日 17900-18000 18500 18350 缺货 18500 缺货 缺货 18300
2008年09月24日 17900-18000 18300 18350 缺货 18300 缺货 缺货 18300
2008年09月25日 17800-17900 18300 18250 缺货 18300 缺货 缺货 18200
2008年09月26日 17800-17900 18300 18250 缺货 18300 缺货 缺货 18200
2008年09月27日
2008年09月28日
2008年09月29日
2008年09月30日
总平均值 17861 18405 18261 0 18405 0 0 18211


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号