欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年8月--锌
作者:    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008年10月09日   
日期 0#锌锭 1#锌锭 0#双燕 0#豫光(出厂价) 0#银鑫 0#火炬 0#葫锌 0#红鹭(Ibis) 0#国祥 0#南华 0#东岭
2008-08-01 15250-15350 15200-15300 15600 15800 16450 16500 16500 15650 16300 16500 16500
2008-08-02  
2008-08-03  
2008-08-04 15100-15200 15050-15150 15600 15500 16350 16400 16400 缺货 16100 16400 16500
2008-08-05 14750-14850 14700-14800 15200 15300 15950 16000 16100 15200 15800 16000 16500
2008-08-06 14550-14650 14500-14550 15000 15300 15750 15800 15900 15100 15800 15800 16500
2008-08-07 14450-14550 14350-14450 15000 15300 15650 15700 15900 15050 15800 15700 16500
2008-08-08 14550-14650 14500-14600 15000 15000 15750 15800 16000 15050 15800 15800 16000
2008-08-09  
2008-08-10  
2008-08-11 14350-14450 14300-14400 14600 15000 15550 15600 15800 14900 15500 15600 16000
2008-08-12 14050-14150 14000-14100 14600 15000 15250 15300 15500 14500 15200 15300 15500
2008-08-13 13800-13900 13700-13800 14600 15000 15050 15100 15250 14500 15000 15100 15500
2008-08-14 13900-14000 13800-13900 14600 15000 15250 15300 15350 14350 15000 15300 15500
2008-08-15 13600-13700 13500-13600 14600 15000 15250 15300 15050 14050 15000 15300 15500
2008-08-16  
2008-08-17  
2008-08-18 13750-13850 13650-13750 14600 14500 15450 15500 15100 14200 15000 15500 15500
2008-08-19 13750-13850 13700-13800 14600 14500 15450 15500 15100 14100 15000 15500 15500
2008-08-20 13900-14000 13850-13950 14600 14500 15600 15650 15250 14300 15000 15650 15500
2008-08-21 14100-14200 14050-14150 14600 14500 15800 15850 15450 14450 15000 15850 15500
2008-08-22 14350-14450 14300-14400 14800 15000 16050 16100 15700 14700 15000 16100 15500
2008-08-23  
2008-08-24  
2008-08-25 14250-14350 14200-14300 14800 14500 15950 16000 15600 14600 14900 16000 15500
2008-08-26 14300-14400 14250-14350 14800 14500 15950 16000 15650 14600 15500 16000 15500
2008-08-27 14150-14250 14100-14200 14800 14500 15800 15850 15500 14500 15500 15850 15500
2008-08-28 14300-14400 14250-14350 14800 14500 15950 16000 15650 14700 15500 16000 15500
2008-08-29 14150-14250 14100-14200 14800 14500 15800 15850 15500 14550 15500 15850 15500
2008-08-30  
2008-08-31  
总平均值 14305 14242 14838 14890 15717 15767 15631 14653 15390 15767 15786


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号