欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年7月--铅
作者:    来源:上海有色金属网    点击数:   更新时间:2008年08月26日   
日期
1#铅锭
1#豫光牌铅锭(出厂价)
1#金沙牌铅锭
1#火炬牌铅锭
1#水口山牌铅锭
1#南华牌铅锭
1#成源牌铅锭
1#云沙牌铅锭
2008年07月01日 16700-16900 17300 17300 缺货 16900 缺货 缺货
2008年07月02日 16700-16900 17300 17300 缺货 17300 缺货 缺货
2008年07月03日 16500-16700 17000 17000 缺货 17000 缺货 缺货
2008年07月04日 16100-16300 16500 16600 缺货 16500 缺货 缺货
2008年07月05日
2008年07月06日
2008年07月07日 16000-16200 16500 16500 缺货 16500 缺货 缺货
2008年07月08日 16000-16200 16500 16500 缺货 16500 缺货 缺货
2008年07月09日 15900-16100 16500 16400 缺货 16500 缺货 缺货
2008年07月10日 16100-16300 16500 16600 缺货 16500 缺货 缺货
2008年07月11日 16300-16500 16500 16800 缺货 16500 缺货 缺货
2008年07月12日
2008年07月13日
2008年07月14日 16500-16700 17000 17000 缺货 17000 缺货 缺货
2008年07月15日 16600-16800 17000 17100 缺货 17000 缺货 缺货
2008年07月16日 16800-17000 17500 17300 缺货 17500 缺货 缺货
2008年07月17日 16900-17100 17500 17400 缺货 17500 缺货 缺货
2008年07月18日 17000-17200 17500 17500 缺货 17500 缺货 缺货
2008年07月19日
2008年07月20日
2008年07月21日 17000-17200 17500 17500 缺货 17500 缺货 缺货
2008年07月22日 17200-17400 17500 17700 缺货 17500 缺货 缺货
2008年07月23日 17600-17800 18000 18100 缺货 18000 缺货 缺货
2008年07月24日 18400-18600 18500 18900 缺货 18500 缺货 缺货
2008年07月25日 18900-19100 19000 19400 缺货 19000 缺货 缺货
2008年07月26日
2008年07月27日
2008年07月28日 19150-19350 19000 19650 缺货 19000 缺货 缺货 19800
2008年07月29日 19400-19600 19500 19900 缺货 19500 缺货 缺货 19800
2008年07月30日 19400-19600 19500 19900 缺货 19500 缺货 缺货 19700
2008年07月31日 19300-19500 19400 19800 缺货 19400 缺货 缺货 19600
总平均值 17337 17609 17746 0 17591 0 0 19725


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号