欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年9月--镍
作者:    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008年10月09日   
日期
1#电解镍
1#金川镍
2008年09月01日 158000-160000 159000-160000        
2008年09月02日 155000-157500 157000-158000        
2008年09月03日 153000-156000 155000-156000        
2008年09月04日 154500-156500 156000-157000        
2008年09月05日 154500-156500 156000-157000        
2008年09月06日
2008年09月07日
2008年09月08日 153000-155000 154000-155000        
2008年09月09日 153000-155000 154000-155000        
2008年09月10日 153000-155000 154000-155000        
2008年09月11日 152500-155000 154000-155000        
2008年09月12日 152500-154500 154000-155000        
2008年09月13日
2008年09月14日
2008年09月15日
2008年09月16日 150000-152000 151500-152000        
2008年09月17日 145000-148000 147000-148000        
2008年09月18日 142000-145000 144000-145000        
2008年09月19日 138500-142000 141000-142000        
2008年09月20日
2008年09月21日
2008年09月22日 139000-142000 141500-142000        
2008年09月23日 142000-146000 145000-146000        
2008年09月24日 139500-143500 143000-144000        
2008年09月25日 139000-143000 142500-143000        
2008年09月26日 138500-143000 142500-143000        
2008年09月27日
2008年09月28日
2008年09月29日
2008年09月30日
总平均值 149421 150500        


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号