欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年10月--镍
作者:    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008年11月12日   
日期
1#电解镍
1#金川镍
2008年10月01日
2008年10月02日
2008年10月03日
2008年10月04日
2008年10月05日
2008年10月06日 128500-132500 132000-133000        
2008年10月07日 122000-124000 124000-125000        
2008年10月08日 121500-124000 123500-124000        
2008年10月09日 113000-117000 115000-117000        
2008年10月10日 109000-114000 113000-115000        
2008年10月11日
2008年10月12日
2008年10月13日 101000-105000 104000-106000        
2008年10月14日 104000-107000 106000-107000        
2008年10月15日 106000-108000 107000-108000        
2008年10月16日 99000-103500 103000-104000        
2008年10月17日 94500-99000 98000-100000        
2008年10月18日
2008年10月19日
2008年10月20日 93500-99000 98000-100000        
2008年10月21日 91000-97000 96000-98000        
2008年10月22日 89000-97000 96000-98000        
2008年10月23日 82000-92000 91000-93000        
2008年10月24日 78000-88000 87000-88000        
2008年10月25日
2008年10月26日
2008年10月27日 79000-89000 88000-89000        
2008年10月28日 83000-93000 92000-93000        
2008年10月29日 84000-93500 92000-94000        
2008年10月30日 92000-99000 98000-100000        
2008年10月31日 87000-98000 97000-99000        
总平均值 100913 103788


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号