欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年8月--铝
作者:    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008年10月09日   
日期
Aoo铝锭
升贴水
长江快讯
2008年08月01日 18760-18790 贴水50-贴水20 18750-18790      
2008年08月02日
2008年08月03日
2008年08月04日 18600-18640 贴水40-贴水20 18580-18620      
2008年08月05日 18520-18550 贴水30-0 18500-18540      
2008年08月06日 18520-18550 贴水10-0 18510-18550      
2008年08月07日 18520-18540 贴水20-0 18490-18530      
2008年08月08日 18550-18580 贴水20-0 18540-18580      
2008年08月09日
2008年08月10日
2008年08月11日 18430-18460 0-10 18430-18470      
2008年08月12日 18240-18260 升水0 18240-18280      
2008年08月13日 17880-17920 升水0 17830-17870      
2008年08月14日 18070-18110 升水0 18080-18120      
2008年08月15日 18010-18040 升水0 18000-18040      
2008年08月16日
2008年08月17日
2008年08月18日 18150-18180 贴水50-贴水30 18160-18200      
2008年08月19日 17920-17940 贴水20-0 17940-17980      
2008年08月20日 17600-17650 贴水40-贴水20 17620-17660      
2008年08月21日 17780-17840 贴水40-贴水20 17780-17820      
2008年08月22日 17900-17940 贴水50-贴水20 17940-17980      
2008年08月23日
2008年08月24日
2008年08月25日 17720-17750 贴水80-贴水50 17720-17760      
2008年08月26日 17700-17720 贴水50-贴水40 17700-17740      
2008年08月27日 17650-17680 贴水50-贴水30 17670-17710      
2008年08月28日 17530-17550 贴水50-贴水30 17530-17570      
2008年08月29日 17450-17470 贴水50-贴水30 17440-17480      
2008年08月30日
2008年08月31日
总平均值 18087 -23 18089    


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号