欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年7月--锌
作者:    来源:上海有色金属网    点击数:   更新时间:2008年08月26日   

日期 0#锌锭 1#锌锭 0#双燕 0#豫光(出厂价) 0#银鑫 0#火炬 0#葫锌 0#红鹭(Ibis) 0#国祥 0#南华 0#东岭
2008-07-01 16000-16100 15950-16050 16200 16500 17000 17050 17200 16150 16900 17050 17000
2008-07-02 15950-16050 15900-16000 16200 16500 17000 17050 17100 16100 16900 17050 17000
2008-07-03 15650-15750 15600-15700 16000 16000 16700 16750 16800 15900 16800 16750 17000
2008-07-04 15300-15400 15250-15350 16000 16000 16400 16450 16600 15600 16800 16450 16500
2008-07-05  
2008-07-06  
2008-07-07 15300-15400 15250-15350 15800 16000 16400 16450 16600 15550 16600 16450 16500
2008-07-08 15300-15400 15250-15350 15800 16000 16400 16450 16600 15550 16500 16450 16500
2008-07-09 15150-15250 15100-15200 15600 16000 16300 16350 16600 15450 16400 16350 16500
2008-07-10 15250-15350 15200-15300 15600 15500 16400 16450 16600 15500 16400 16450 16500
2008-07-11 15600-15700 15550-15650 15800 16000 16800 16850 17000 15800 16400 16850 16500
2008-07-12  
2008-07-13  
2008-07-14 16000-16100 15950-16050 16200 16300 17200 17250 17300 16200 16500 17250 16500
2008-07-15 15850-15950 15800-15900 16200 16300 17000 17050 17200 16050 16500 17050 16500
2008-07-16 15350-15450 15300-15400 15800 16000 16500 16550 16600 15600 16300 16550 16500
2008-07-17 15250-15350 15200-15300 15800 16000 16400 16450 16500 15600 16300 16450 16500
2008-07-18 15150-15250 15100-15200 15600 16000 16300 16350 16500 15400 16300 16350 16500
2008-07-19  
2008-07-20  
2008-07-21 15200-15300 15150-15250 15600 16000 16350 16400 16500 15450 16300 16400 16500
2008-07-22 15250-15350 15200-15300 15600 16000 16450 缺货 16600 15650 16300 16400 16500
2008-07-23 15300-15400 15250-15350 15600 16000 16450 16500 16600 15700 16300 16500 16500
2008-07-24 15400-15500 15350-15450 15600 16000 16550 16600 16800 15800 16400 16600 16500
2008-07-25 15250-15350 15200-15300 15600 16000 16450 16500 16600 15600 16400 16500 16500
2008-07-26  
2008-07-27  
2008-07-28 15250-15350 15200-15300 15600 15800 16450 16500 16600 15600 16400 16500 16500
2008-07-29 15350-15450 15300-15400 15600 16000 16550 16600 16600 15800 16400 16600 16500
2008-07-30 15300-15400 15250-15350 15600 16000 16550 16600 16600 15700 16400 16600 16500
2008-07-31 15350-15450 15300-15400 15600 16000 16550 16600 16600 15750 16400 16600 16500
总平均值 15474 15424 15783 16039 16572 16627 16726 15717 16474 16617 16565



 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号