欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年6月--铅
作者:    来源:上海有色金属网    点击数:   更新时间:2008年08月26日   
日期
1#铅锭
1#豫光牌铅锭(出厂价)
1#金沙牌铅锭
1#火炬牌铅锭
1#水口山牌铅锭
1#南华牌铅锭
1#成源牌铅锭
1#云沙牌铅锭
2008年06月01日
2008年06月02日 17100-17300 17500 17700 缺货 17300 缺货 缺货
2008年06月03日 17200-17400 17500 17800 缺货 17400 缺货 缺货
2008年06月04日 17300-17500 18000 17900 缺货 17500 缺货 缺货
2008年06月05日 17300-17500 18000 17900 缺货 17500 缺货 缺货
2008年06月06日 17200-17400 18000 17800 缺货 17400 缺货 缺货
2008年06月07日
2008年06月08日
2008年06月09日
2008年06月10日 17200-17400 18000 17800 缺货 17400 缺货 缺货
2008年06月11日 17200-17400 17800 17800 缺货 17400 缺货 缺货
2008年06月12日 17200-17400 17800 17800 缺货 17400 缺货 缺货
2008年06月13日 17100-17300 17500 17700 缺货 17300 缺货 缺货
2008年06月14日
2008年06月15日
2008年06月16日 16900-17100 17500 17500 缺货 17100 缺货 缺货
2008年06月17日 16900-17100 17500 17500 缺货 17100 缺货 缺货
2008年06月18日 17000-17200 17500 17600 缺货 17200 缺货 缺货
2008年06月19日 17000-17200 17500 17600 缺货 17200 缺货 缺货
2008年06月20日 16850-17050 17500 17450 缺货 17050 缺货 缺货
2008年06月21日
2008年06月22日
2008年06月23日 16950-17150 17300 17550 缺货 17150 缺货 缺货
2008年06月24日 16950-17150 17300 17550 缺货 17150 缺货 缺货
2008年06月25日 16850-17050 17300 17450 缺货 17050 缺货 缺货
2008年06月26日 16800-17000 17300 17400 缺货 17000 缺货 缺货
2008年06月27日 16800-17000 17300 17400 缺货 17000 缺货 缺货
2008年06月28日
2008年06月29日
2008年06月30日 16800-17000 17300 17400 缺货 17000 缺货 缺货
总平均值 17130 17570 17630 0 17230 0 0


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号