欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年10月--铅
作者:    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008年11月12日   
日期
1#铅锭
1#豫光牌铅锭(出厂价)
1#金沙牌铅锭
1#火炬牌铅锭
1#水口山牌铅锭
1#南华牌铅锭
1#成源牌铅锭
1#云沙牌铅锭
2008年10月01日
2008年10月02日
2008年10月03日
2008年10月04日
2008年10月05日
2008年10月06日 17200-17300 17500 17650 缺货 17500 缺货 缺货 17650
2008年10月07日 16500-16700 17000 17000 缺货 17000 缺货 缺货 17000
2008年10月08日 16500-16700 17000 17000 缺货 17000 缺货 缺货 17000
2008年10月09日 16300-16500 17000 16800 缺货 17000 缺货 缺货 16750
2008年10月10日 16100-16300 17000 16600 缺货 17000 缺货 缺货 16600
2008年10月11日
2008年10月12日
2008年10月13日 15500-15700 17000 16000 缺货 17000 缺货 缺货 15900
2008年10月14日 15600-15800 17000 16100 缺货 17000 缺货 缺货 16100
2008年10月15日 15600-15800 16000 16100 缺货 16000 缺货 缺货 16100
2008年10月16日 15000-15200 16000 15500 缺货 16000 缺货 缺货 15500
2008年10月17日 14500-14700 16000 15000 缺货 16000 缺货 缺货 14900
2008年10月18日
2008年10月19日
2008年10月20日 14000-14200 16000 14500 缺货 16000 缺货 缺货 14500
2008年10月21日 13700-13900 16000 14200 缺货 16000 缺货 缺货 14100
2008年10月22日 12900-13300 13500 13500 缺货 13500 缺货 缺货 13400
2008年10月23日 11800-12200 13500 12400 缺货 13500 缺货 缺货 12350
2008年10月24日 11800-12200 13500 12400 缺货 13500 缺货 缺货 12350
2008年10月25日
2008年10月26日
2008年10月27日 11600-12000 13500 12200 缺货 13500 缺货 缺货 12150
2008年10月28日 11600-12000 13500 12200 缺货 13500 缺货 缺货 12150
2008年10月29日 12000-12200 13500 12500 缺货 13500 缺货 缺货 12500
2008年10月30日 12200-12400 13500 12700 缺货 13500 缺货 缺货 12650
2008年10月31日 12000-12200 13500 12500 缺货 13500 缺货 缺货 12400
总平均值 14243 15375 14643 0 15375 0 0 14603


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号