欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年6月--锌
作者:    来源:上海有色金属网    点击数:   更新时间:2008年08月26日   
日期 0#锌锭 1#锌锭 0#双燕 0#豫光(出厂价) 0#银鑫 0#火炬 0#葫锌 0#红鹭(Ibis) 0#国祥 0#南华 0#东岭
2008-06-01  
2008-06-02 16550-16650 16500-16600 17000 17500 17600 17650 17900 17000 17800 17650 19000
2008-06-03 16550-16650 16500-16600 17000 17500 17600 17650 17900 16950 17800 17650 19000
2008-06-04 16650-16750 16600-16700 17000 18000 17700 17750 18200 17150 17800 17750 19000
2008-06-05 16850-16950 16800-16900 17000 18000 17900 17950 18500 17200 17800 17950 19000
2008-06-06 16700-16800 16650-16750 17000 17500 17750 17800 18500 17000 17700 17800 19000
2008-06-07  
2008-06-08  
2008-06-09  
2008-06-10 16300-16400 16250-16350 16600 17500 17350 17400 17800 16650 17600 17400 18000
2008-06-11 16100-16200 16050-16150 16400 17500 17150 17200 17700 16350 17500 17200 18000
2008-06-12 16150-16250 16100-16200 16400 17500 17150 17200 17700 16300 17300 17200 18000
2008-06-13 15800-15900 15750-15850 16200 17000 16850 16900 17400 16200 17300 16900 18000
2008-06-14  
2008-06-15  
2008-06-16 15800-15900 15750-15850 16200 17000 16850 16900 17300 16200 17300 16900 18000
2008-06-17 15700-15800 15650-15750 16200 17000 16850 16900 17300 16100 17300 16900 18000
2008-06-18 15700-15800 15650-15750 16200 17000 16850 16900 17300 16000 17300 16900 18000
2008-06-19 16050-16150 16000-16100 16400 17000 17150 17200 17500 16300 17300 17200 18000
2008-06-20 15850-15950 15800-15900 16200 16300 16950 17000 17400 16150 17100 17000 17000
2008-06-21  
2008-06-22  
2008-06-23 16150-16250 16100-16200 16400 16500 17250 17300 17600 16400 17100 17300 17000
2008-06-24 16100-16200 16050-16150 16400 16500 17200 17250 17500 16350 17100 17250 17000
2008-06-25 15850-15950 15800-15900 16200 16500 17000 17050 17200 16150 17000 17050 17000
2008-06-26 16000-16100 15950-16050 16200 16500 17100 17150 17200 16200 17000 17150 17000
2008-06-27 16050-16150 16000-16100 16200 16500 17100 17150 17100 16100 16900 17150 17000
2008-06-28  
2008-06-29  
2008-06-30 15950-16050 15900-16000 16200 16500 17000 17050 16900 16100 16900 17050 17000
总平均值 16193 16143 16470 17065 17218 17268 17595 16443 17345 17268 17900


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号