欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年8月--铅
作者:    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2008年10月09日   
日期
1#铅锭
1#豫光牌铅锭(出厂价)
1#金沙牌铅锭
1#火炬牌铅锭
1#水口山牌铅锭
1#南华牌铅锭
1#成源牌铅锭
1#云沙牌铅锭
2008年08月01日 19300-19500 19400 19800 缺货 19400 缺货 缺货 19600
2008年08月02日
2008年08月03日
2008年08月04日 19000-19200 19300 19500 缺货 19300 缺货 缺货 19200
2008年08月05日 18600-18800 19000 19100 缺货 19000 缺货 缺货 19000
2008年08月06日 18400-18600 19000 18900 缺货 19000 缺货 缺货 18900
2008年08月07日 18400-18600 18600 18900 缺货 缺货 缺货 缺货 18800
2008年08月08日 18400-18600 18500 18900 缺货 18500 缺货 缺货 18900
2008年08月09日
2008年08月10日
2008年08月11日 18000-18200 18500 18500 缺货 18500 缺货 缺货 18500
2008年08月12日 17500-17700 18000 18000 缺货 18000 缺货 缺货 18000
2008年08月13日 16800-17000 18000 17300 缺货 18000 缺货 缺货 17200
2008年08月14日 16500-16700 17500 17000 缺货 17500 缺货 缺货 缺货
2008年08月15日 16400-16600 17000 16900 缺货 17000 缺货 缺货 缺货
2008年08月16日
2008年08月17日
2008年08月18日 16550-16750 17000 17050 缺货 17000 缺货 缺货 缺货
2008年08月19日 17200-17400 17000 17700 缺货 17000 缺货 缺货 缺货
2008年08月20日 18200-18400 18500 18700 缺货 18500 缺货 缺货 18700
2008年08月21日 18800-19000 18500 19300 缺货 18500 缺货 缺货 19400
2008年08月22日 19400-19600 18500 19900 缺货 18500 缺货 缺货 19800
2008年08月23日
2008年08月24日
2008年08月25日 19000-19200 19000 19500 缺货 19000 缺货 缺货 19400
2008年08月26日 18600-18800 18800 19100 缺货 18800 缺货 缺货 19000
2008年08月27日 18100-18300 18500 18600 缺货 18500 缺货 缺货 18500
2008年08月28日 18300-18500 18500 18800 缺货 18500 缺货 缺货 18800
2008年08月29日 18300-18500 18500 18800 缺货 18500 缺货 缺货 18800
2008年08月30日
2008年08月31日
总平均值 18183 18362 18583 0 18350 0 0 18853


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号