欢迎您访问新疆有色金属网! 设为首页 | 加入收藏| 联系站长
当前位置:新疆有色金属网 >> 市场动态频道 >> 行情月报 >> 正文 今天是:
行情月报
上海交易所2008年7月--铜
作者:    来源:上海有色金属网    点击数:   更新时间:2008年08月26日   
日期
1#电解铜
升贴水
平水铜
升水铜
进口铜
上冶铜
智利CCC铜
2008年07月01日 63150-63250 贴水150-贴水50 63150-63200 63200-63250 63150-63250 63290 缺货
2008年07月02日 63500-63700 贴水200-贴水100 63500-63600 63600-63700 63400-63700 63650 缺货
2008年07月03日 64150-64400 贴水400-贴水250 64150-64250 64200-64400 64150-64400  64250-64300 缺货
2008年07月04日 63400-63500 贴水150-贴水50 63400-63450 63450-63500 63400-63500 63550 缺货
2008年07月05日
2008年07月06日
2008年07月07日 63080-63200 0-50 63080-63150 63120-63200 63080-63200 63230 缺货
2008年07月08日 63050-63200 50-150 63050-63120 63100-63200 63050-63200 63200 缺货
2008年07月09日 62800-62900 100-150 62800-62850 62850-62900 62800-62900 62920 缺货
2008年07月10日 63100-63250 50-150 63100-63150 63150-63250 63100-63250 63200 缺货
2008年07月11日 63050-63200 50-200 63050-63100 63100-63200 63050-63200 63100 缺货
2008年07月12日
2008年07月13日
2008年07月14日 63380-63500 50-150 63380-63420 63400-63500 63380-63500 63500 缺货
2008年07月15日 63200-63300 20-80 63200-63250 63250-63300 63200-63300 63350 缺货
2008年07月16日 62800-62950 150-250 62800-62850 62850-62950 62800-62950 62950 缺货
2008年07月17日 62650-62750 150-200 62650-62700 62700-62750 62650-62750 62750 缺货
2008年07月18日 62650-62800 150-200 62650-62750 62700-62800 62650-62800 62800 缺货
2008年07月19日
2008年07月20日
2008年07月21日 62600-62700 150-200 62600-62650 62650-62700 62600-62700 62720 缺货
2008年07月22日 62800-62930 100-180 62800-62850 62850-62930 62800-62930 62920 缺货
2008年07月23日 62750-62900 80-130 62750-62850 62800-62900 62750-62900 62920 缺货
2008年07月24日 62450-62700 100-200 62450-62500 62500-62700 62450-62700 62600 缺货
2008年07月25日 61800-61980 200-300 61800-61850 61850-61980 61800-61980 61920 缺货
2008年07月26日
2008年07月27日
2008年07月28日 62000-62200 200-250 62000-62100 62050-62200 62000-62200 62180 缺货
2008年07月29日 61880-62000 220-300 61880-61950 61900-62000 61880-62000 62030 缺货
2008年07月30日 61800-61950 300-400 61800-61900 61850-61950 61800-61950 61950 缺货
2008年07月31日 62200-62350 250-350 62200-62250 62250-62350 62200-62350 62320 缺货
总平均值 62866 107 62826 62891 62864 62927 0


 

责任编辑: 无
  搜索  
 

 
   >> 专题文章  
   
 
   >> 阅读排行  
   
 
   >> 推荐文章  
   
 
   >>相关文章  
   
设为首页 | 加入收藏联系站长  | 版权申明
  版权所有:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:中国.新疆.乌鲁木齐市友好北路636号 E-Mail:xjysjt@126.com
电话:0991-4841560 0991-4840582 传真:4842362
技术支持:新疆翼舟科技发展有限公司  备案序号:新ICP备05000399号